Royal Canin Exigent 35/30 Savour sensation (Роял Канин) 10 кг сухой корм для взрослых кошек, привередливых к вкусу продукта
Наличие индивидуальных пищевых предпочтений означает, что каждая кошка по-своему интерпретирует аромат, текстуру, вкус корма и ощущения после его потребления. Каждый продукт семейства Exigent, помимо вкусовых качеств, обладает также рядом других оригинальных, специфических свойств.
Чувствительность к вкусу продукта
Savour sensation (Сейвор сенсейшн) – это полнорационный корм для привередливых кошек с двумя типами крокет, различных по форме, текстуре и составу, обладающих взаимодополняющими свойствами.
Забота о красоте шерсти Комплекс активных питательных веществ, включающий биотин и масло огуречника аптечного, способствует красоте шерсти.
Поддержание идеального веса Особая рецептура продуктов обладает умеренной калорийностью, что помогает поддерживать идеальный вес.
Рекомендуемый суточный рацион (г/день):
Вес кошки (кг) | Вес ниже нормы | Нормальный вес | Вес выше нормы |
| г/день | г/день | г/день |
2 | 40 | 30 | - |
3 | 60 | 45 | - |
4 | 75 | 60 | 45 |
5 | 95 | 75 | 60 |
6 | 115 | 90 | 70 |
7 | - | 110 | 80 |
8 | - | 125 | 95 |
9 | - | 140 | 105 |
10 | - | 155 | 115 |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения физиологического состояния организма Вашей кошки, и регулярные визиты к ветеринарному врачу
Состав: кукуруза, дегидратированное мясо птицы, рис, изолят растительных белков*, животные жиры, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, минеральные вещества, свекольный жом, дрожжи, соевое масло, фосфат натрия, яичный порошок, фруктоолигосахариды, экстракт паприки, масло огуречника аптечного. * L.I.P. - белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости
Сводная таблица | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
Минеральные вещества (%) | 6.6 |
Биотин (мг/кг) | 1.56 |
Кальций (%) | 1.04 |
Клетчатка пищевая (%) | 3.4 |
Клетчатка пищевая (%) | 9.1 |
DL-метионин (%) | 1.06 |
Жиры (%) | 16.0 |
Линолевая кислота (%) | 3.48 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3705.0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3935.0 |
Метионин Цистин (%) | 1.56 |
Влажность (%) | 7.0 |
Безазотистый остаток (NFE) (%) | 34.0 |
Жирные кислоты ряда Омега 3 (%) | 0.3 |
Жирные кислоты ряда Омега 6 (%) | 3.67 |
Фосфор (%) | 0.9 |
Белки (%) | 33.0 |
Крахмал (%) | 28.3 |
Таурин (%) | 0.21 |
Витамин A (МЕ/кг) | 18000.0 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1.83 |
L-лизин (%) | 1.43 |
Витамины | Количество |
Холин (мг/кг) | 2300.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 4.7 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 28.0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.18 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 56.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 177.3 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 52.1 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 25.7 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Минеральные вещества | Количество |
Хлор (%) | 0.49 |
Медь (мг/кг) | 22.0 |
Йод (мг/кг) | 2.9 |
Железо (мг/кг) | 175.0 |
Магний (%) | 0.08 |
Марганец (мг/кг) | 62.0 |
Калий (%) | 0.6 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.17 |
Натрий (%) | 0.4 |
Цинк (мг/кг) | 198.0 |
Производитель: Royal Canin, США